Czystość 12,5% Środek zwiększający wilgotność 68583-79-9
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Prowincja Shandong, Chiny |
Nazwa handlowa: | JHDA |
Orzecznictwo: | ISO9001;ISO14001 |
Numer modelu: | JH-1201 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1MT |
---|---|
Cena: | USD500-700/MT |
Szczegóły pakowania: | Beczki 200L, beczki IBC 1000L lub worek Flexitank |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 6000 TONÓW / M |
Szczegóły informacji |
|||
Wygląd: | Lekko żółta lub bursztynowa lepka ciecz | Czystość: | 12.5 |
---|---|---|---|
Słowa kluczowe: | ŻYWICE WYTRZYMAŁE NA MOKRY PAPIER | Stopień: | ŻYWICE WYTRZYMAŁE NA MOKRY PAPIER |
kolor: | jasnożółta ciecz | Pakiet: | 200 kg beczka PE / 1000 kg beczka IBC |
Imię: | ŻYWICE WYTRZYMAŁE NA MOKRY PAPIER | ||
Podkreślić: | Czystość 12,5% środek zwiększający odporność na wilgoć,środek zwiększający odporność na wilgoć 68583-79-9 |
opis produktu
środek zwiększający wilgotność 12,5% 68583-79-9 Czystość 12,5% WSR dla bibuły
1. Środek zwiększający wytrzymałość na mokro Krótkie wprowadzenie
2. Główna specyfikacja:
Wygląd | jasnożółta przezroczysta ciecz |
Typ jonowy | kationowy |
Solidna zawartość | 12,5% ± 0,5% |
PH | 3-5 |
Lepkość (25 ℃) | ): ≤300mpa.s |
3. Wskazówki dotyczące dawkowania i aplikacji:
3.1 Dozowanie: od 5 kg do 30 kg na każdy mt absolutnie suchej masy (lub zgodnie z sytuacją arkusza papieru)
3.2 Może być stosowany w produkcji papieru po ciągłym dodawaniu do skrzyni wlewowej za pomocą pompy miernikowej
3.3 Najlepiej działa w warunkach obojętnych i zasadowych.
4. Opakowanie, przechowywanie i okres trwałości
Opakowanie może zawierać 200 litrów, 1000 litrów beczki lub na życzenie klienta. Należy przechowywać w chłodnym miejscu. Okres przydatności do spożycia ok. 6 miesięcy.